Maneja, explora y visualiza datos con R
Curso gratuito · Universidad El Bosque · Junio 2026
¿Tus datos viven en hojas de Excel difíciles de actualizar? ¿Copias resultados a mano entre programas? R es la herramienta que usan investigadores de todo el mundo para organizar datos, crear gráficas listas para publicar y generar reportes reproducibles, y puedes aprenderlo desde cero.
Información general
Sala de cómputo
🎓 El curso otorga certificado de participación a quienes cumplan el 90 % de asistencia.
El curso se realizará en una sala de cómputo, así que no necesitas traer tu propio equipo. No se requieren conocimientos previos de programación ni estadística.
Sesiones
| # | Fecha | Salón | Tema | Materiales |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 1 | ||||
| 1 | Mié 3 jun | A-402 | Primeros pasos en R y RStudio | Diapositivas · script_ejemplo.R |
| 2 | Jue 4 jun | A-402 | Visualizaciones con ggplot2 | Diapositivas |
| 3 | Vie 5 jun | A-402 | Manejo y transformación de datos con dplyr y pipes | Diapositivas · encuesta_bruta.xlsx → Reto 1 |
| SEMANA 2 | ||||
| 4 | Mié 10 jun | A-402 | Importar y organizar datos: Excel, CSV y proyectos de R Entrega Reto 1 | Diapositivas · notas.csv · registro.xlsx |
| 5 | Jue 11 jun | A-402 | Automatización de análisis con funciones y simulación | Diapositivas |
| 6 | Vie 12 jun | B-211 | Reportes reproducibles con Quarto | Diapositivas → Reto 2 |
| SEMANA 3 | ||||
| 7 | Mié 17 jun | A-404 | Quarto: tablas, citas y formatos | Diapositivas |
| 8 | Jue 18 jun | A-404 | Quarto: figuras, integración y publicación | Diapositivas · ejemplo_reporte.qmd · referencias.bib |
| 9 | Vie 19 jun | A-402 | Reto 2 · Cierre e integración · Buenas prácticas de trabajo en R Entrega Reto 2 | Diapositivas |
Retos
Profesor
MSc in Evolutionary Psychology · University of Liverpool, Inglaterra
Profesor Asociado e investigador de la Universidad El Bosque, investigador de
EvoCo
y líder del grupo de investigación
CODEC.
Usuario de R y promotor de la ciencia abierta y la reproducibilidad, temas sobre los que crea
tutoriales y recursos,
así como videos en su canal de YouTube
Investigación Abierta.
Visitar sitio web
Preguntas
Para asuntos de R y contenidos del curso, escribe a jleongomez@unbosque.edu.co
Para asuntos administrativos, escribe a cinvestigapsico@unbosque.edu.co